مبروك للناجحين في الإمتحان
ن. الترشح | مجموع النقاط | محل الميلاد | ت.ميلاد | الاسم الكامل | الرقم |
---|---|---|---|---|---|
OF | 91 | السدود | 1998 | أعلي ولد بوبه | 001 |
OF | 100 | المجرية | 2001 | محمد محمود ولد يسلم | 002 |
OF | 74 | المجرية | 2001 | محمدو ولد محمد محمود | 003 |
OF | 74 | عرفات | 1999 | محمد عبد الرحمن /سيد محمد | 004 |
OF | 91 | السدود | 1997 | محمد ولد محفوظ | 005 |
OF | 80 | لكصيبه 2 | 1998 | محمد الأمين ولد يحفظ | 006 |
OF | 104 | انواكشوط | 1997 | يحي ولد عمر ولد صمب | 007 |
OF | 90 | المجرية | 1998 | خدجة بنت أعمر | 008 |
OF | 85 | المجرية | 1997 | مريم بنت محمد يحي | 009 |
OF | 58 | مقطع لحجاره | 1999 | زينب بنت أبي بكر | 010 |
OF | 74 | المجرية | 1999 | فاطمة بنت أعلي | 011 |
OF | 47 | تركيلين | 1996 | عيشه بنت محمد الإمام | 012 |
OF | 81 | بو راكه | 1998 | الداه ولد سيد محمد | 013 |
OF | 86 | تركيلين | 1998 | مكم ولد القابر | 014 |
OF | 77 | المجرية | 1996 | بدين ولد لمسيلم | 015 |
OF | 69 | تركيلين | 1997 | إنجيها بنت معطل | 016 |
OF | 120 | تيارت | 2000 | المختار ولد الحافظ | 017 |
OF | 128 | أحسي أجدور | 1996 | الد ولد امحمد | 018 |
OF | 117 | آكويده | 1997 | المامون ولد أحمد عبد | 019 |
OF | 91 | المجرية | 1996 | عمار ولد سيد أحمد | 020 |
OF | 0 | المجرية | 1998 | السيده بنت ملاي الزين | 021 |
OF | 0 | لتفتار | 1998 | فاله بنت سيد أحمد | 022 |
OF | 72 | لتفتار | 1997 | تسلم بنت هارون | 023 |
OF | 78 | لتفتار | 1995 | فاطم بنت الحبس | 024 |
OF | 91 | لتفاتار | 2000 | محمد عبد الله ولد سيد احمد | 025 |
مادة الحساب التي طرحت عليهم هل كانت صعبة
ردحذف